科学研究費助成金
令和5年度(2023) | 件数 | 金額(千円) |
---|---|---|
新学術領域研究 | 1 | 4,810 |
基盤研究(A ) | 4 | 52,130 |
基盤研究(B ) | 26 | 142,870 |
基盤研究(C) | 70 | 103,350 |
挑戦的研究(開拓) | 3 | 23,270 |
挑戦的研究(萌芽) | 11 | 31,980 |
若手研究 | 39 | 68,900 |
研究活動スタート支援 | 20 | 27,170 |
国際共同研究加速基金(国際共同研究強化) | 1 | 15,600 |
国際共同研究加速基金( 海外連携研究(旧:国際共同研究強化 (B))) | 5 | 20,800 |
特別研究員奨励費 | 7 | 7,000 |
合計 | 187 | 497,880 |
厚生労働科学研究費補助金
令和5年度(2023) | 件数 | 金額(千円) |
---|---|---|
政策科学総合研究事業 | 1 | 14,660 |
共同研究、受託研究、奨学金寄附
令和5年度(2023) | 件数 | 金額(千円) |
---|---|---|
奨学寄附金 | 125 | 79,878 |
受託研究 | 11 | 180,560 |
共同研究 | 29 | 99,469 |
合計 | 165 | 359,907 |